¾ËÅõÄÚ¸®¾ÆºÎµ¿»êÅõÀÚÀÚ¹®(ÁÖ)

Market Report

Ȩ > Market Report > Residential Market Report

¸®Æ÷Æ® ¼Ò°³

Residential Market Report´Â ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ ¿¬±¸ÁøÀÌ ºÐ¼®ÇÑ ±¹³» ÁÖ°Å¿ë ºÎµ¿»ê ½ÃÀå µ¿Çâ ¹× Àü¸ÁÀ» ´ã¾Æ
¸Å¿ù ¸» ¹ß°£ÇÏ´Â ¸®Æ÷Æ®ÀÔ´Ï´Ù.

¹ßÇàó  ¾ËÅõÄÚ¸®¾ÆºÎµ¿»êÅõÀÚÀÚ¹®(ÁÖ)
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
92 2018³â 4¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.03.28 2333
91 2018³â 3¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.02.28 2227
90 2018³â 2¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.01.31 2277
89 2017³â °á»ê ¹× 2018³â Àü¸Á ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2017.12.29 2601
88 2017³â 12¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2017.12.01 2401
87 2017³â 11¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2017.10.31 2484
86 2017³â 10¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2017.09.29 2387
85 2017³â 9¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2017.08.31 2383
84 2017³â 8¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2017.07.31 2469
83 2017³â »ó¹Ý±â Á¾ÇÕ ¹× ÇϹݱâ Àü¸Á ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2017.06.30 2619