¾ËÅõÄÚ¸®¾ÆºÎµ¿»êÅõÀÚÀÚ¹®(ÁÖ)

Market Report

Ȩ > Market Report > Residential Market Report

¸®Æ÷Æ® ¼Ò°³

Residential Market Report´Â ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ ¿¬±¸ÁøÀÌ ºÐ¼®ÇÑ ±¹³» ÁÖ°Å¿ë ºÎµ¿»ê ½ÃÀå µ¿Çâ ¹× Àü¸ÁÀ» ´ã¾Æ
¸Å¿ù ¸» ¹ß°£ÇÏ´Â ¸®Æ÷Æ®ÀÔ´Ï´Ù.

¹ßÇàó  ¾ËÅõÄÚ¸®¾ÆºÎµ¿»êÅõÀÚÀÚ¹®(ÁÖ)
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
143 2022³â 3¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2022.02.28 829
142 2022³â 2¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2022.01.28 868
141 2022 ºÎµ¿»ê Æ®·»µå ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2022.01.13 2903
140 2021³â °á»ê ¹× 2022³â Àü¸Á ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2022.01.03 943
139 2021³â 12¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2021.11.26 848
138 2021³â 11¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2021.10.29 946
137 2021³â 10¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2021.09.30 942
136 2021³â 9¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2021.08.31 939
135 2021³â 8¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2021.07.30 1053
134 2021³â »ó¹Ý±â Á¾ÇÕ ¹× ÇϹݱâ Àü¸Á ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2021.06.30 1328